Caratteristiche principali della vetrina refrigerata:
1. Refrigeranti diversificati del frigorifero Showcase:
I refrigeranti del frigorifero da esposizione utilizzano R22, R404A, R744 e R407F, tra cui l'R404A, un refrigerante ecologico che non danneggia lo strato di ozono atmosferico.
2. I ripiani del frigorifero Showcase sono regolabili:
I ripiani del frigorifero espositivo sono regolabili. Il frigorifero espositivo può esporre al meglio merci di diverse dimensioni.
3. Risparmio energetico della vetrina del supermercato:
L'illuminazione della vetrina refrigerata utilizza LED standard a risparmio energetico. Il frigorifero è a risparmio energetico e rispettoso dell'ambiente.

Introduzione del frigorifero Showcase:
La vetrina refrigerata adotta un design integrato con schiumatura. La vetrina del supermercato adotta un evaporatore con alette regolabili. Il frigorifero a vetrina può migliorare le prestazioni di isolamento termico della vetrina refrigerata. La vetrina del supermercato è robusta e durevole. Il frigorifero a vetrina di un frigorifero commerciale è generalmente un frigorifero multistrato da supermercato utilizzato per esporre frutta e verdura fresca. Il principio di funzionamento della vetrina del supermercato si basa sul ciclo di refrigerazione. Il frigorifero a vetrina comprende principalmente quattro processi principali: compressione, condensazione, strozzamento ed evaporazione.
Serie CPW/Serie FPW di vetrine per supermercati:
La serie CPW di vetrine per supermercati adotta doppie barriere d'aria. Il frigorifero a vetrina consente di risparmiare il 15% di energia rispetto alle barriere d'aria singole. L'evaporatore della vetrina per supermercati adotta un design ad alta efficienza di trasferimento del calore. Il frigorifero a vetrina può migliorare efficacemente la glassatura irregolare. Il frigorifero a vetrina riduce i tempi di sbrinamento. Inoltre, l'aspetto della vetrina per supermercati è sottile e semplice. Il frigorifero a vetrina può mettere in risalto l'esposizione dei prodotti. Il controller della vetrina refrigerata è un controller digitale a microcomputer, che consente un controllo della temperatura più preciso. La schiuma inferiore della vetrina refrigerata è lavorata con stampi professionali. Il frigorifero a vetrina è stampato in un unico pezzo, robusto e durevole. Il frigorifero a vetrina può evitare perdite d'aria.
Vetrina multipiano CPW-SF:
| Serie di prodotti | Modello n. | Dimensione (mm) | Intervallo di temperatura (℃) | |
Altezza ProfonditàAltezza del corrimano | 2000 millimetri 880 millimetri 350mm | CPW-SF0863(E) | 1875✖880✖2000 | 3~7 |
| CPW-SF0863(E) | 2500✖880✖2000 | 3~7 | ||
| CPW-SF0823(E) | 3750✖880✖2000 | 3~7 | ||
| Pannello laterale comune | Finiture spruzzate | MER-SF83L/RA | -- | -- |
| Finiture in acciaio inossidabile | MER-SF83L/RS | -- | -- | |
| Pannello laterale dello specchio | Finiture spruzzate | ME-SF83L/RA | -- | -- |
| Finiture in acciaio inossidabile | ME-SF83L/RS | -- | -- | |
Altezza ProfonditàAltezza del corrimano | 2000 metriM 880 millimetri 350mm | CPW-SF0864(E) | 1875✖880✖2000 | 3~7 |
| CPW-SF0884(E) | 2500✖880✖2000 | 3~7 | ||
| CPW-SF0824(E) | 3750✖880✖2000 | 3~7 | ||
| CPW-SF08LO(E) | Angolo esterno 90° | 5~10 | ||
| CPW-SF08LI(E) | Angolo interno 90° | 3~7 | ||
| CPW-SF08VO(E) | 135°Angolo esterno | 5~10 | ||
| CPW-SF08VI(E) | 135°Angolo interno | 3~7 | ||
| Pannello laterale comune | Finiture spruzzate | MER-SF84L/RA | -- | -- |
| Finiture in acciaio inossidabile | MER-SF84L/RS | -- | -- | |
| Pannello laterale dello specchio | Finiture spruzzate | ME-SF84L/RS | -- | -- |
| Finiture in acciaio inossidabile | ME-SF84L/RS | -- | -- | |
Altezza ProfonditàAltezza del corrimano | 2000 millimetri 880 millimetri 350mm | CPW-SF2864(E) | 1875✖880✖2000 | 3~7 |
| CPW-SF2884(E) | 2500✖880✖2000 | 3~7 | ||
| CPW-SF2824(E) | 3750✖880✖2000 | 3~7 | ||
| Pannello laterale comune | Finiture spruzzate | MER-SF284L/RA | -- | -- |
| Pannello laterale dello specchio | Finiture spruzzate | ME-SF284L/RA | -- | -- |
Vetrina multipiano FPW-SF:
| Serie di prodotti | Modello n. | Dimensione (mm) | Intervallo di temperatura (℃) | |
Altezza ProfonditàAltezza del corrimano | 2000 millimetri 800 millimetri 350mm | FPW-SF0863(E) | 1875✖880✖2000 | 0~4 |
| FPW-SF0883(E) | 2500✖880✖2000 | 0~4 | ||
| FPW-SF0823(E) | 3750✖880✖2000 | 0~4 | ||
| Pannello laterale comune | Finiture spruzzate | MER-SF83L/RA | -- | -- |
| Finiture in acciaio inossidabile | MER-SF83L/RS | -- | -- | |
| Pannello laterale dello specchio | Finiture spruzzate | MER-SF83L/RA | -- | -- |
Altezza ProfonditàAltezza del corrimano | 2000 millimetri 880 millimetri 450 millimetri | FPW-SF0864(E) | 1875✖880✖2000 | -2~2 |
| FPW-SF0884(E) | 2500✖880✖2000 | -2~2 | ||
| FPW-SF0824(E) | 3750✖880✖2000 | -2~2 | ||
| Pannello laterale comune | Finiture spruzzate | MER-SF84L/RA | -- | -- |
| Finiture in acciaio inossidabile | MER-SF84L/RS | -- | -- | |
| Pannello laterale dello specchio | Finiture spruzzate | MER-SF84L/RA | -- | -- |
Altezza ProfonditàAltezza del corrimano | 2000 millimetri 1080mm 350mm | FPW-SF063(E) | 1875✖1080✖2000 | 0~4 |
| FPW-SF083(E) | 2500✖1080✖2000 | 0~4 | ||
| FPW-SF023(E) | 3750✖1080✖2000 | 0~4 | ||
| FPW-SF03U(E) | 2368✖1080✖2000 | 0~4 | ||
| Pannello laterale di lusso | -- | MER-SF03AL/R | -- | -- |
| Pannello laterale comune | Finiture spruzzate | MER-SF03AL/RA | -- | -- |
| Finiture in acciaio inossidabile | MER-SF03AL/RS | -- | -- | |
| Pannello laterale dello specchio | Finiture spruzzate | ME-SF03AL/RA | -- | -- |
Applicazione del frigorifero vetrina:
Il frigorifero da vetrina viene utilizzato per la refrigerazione di carne, latticini, frutta e verdura, garantendone la freschezza. Può essere utilizzato anche per la refrigerazione di bevande, fast food e altri prodotti, migliorando l'esperienza di acquisto del cliente. Inoltre, la vetrina da supermercato può essere utilizzata anche per la refrigerazione di alimenti speciali, garantendone la qualità.

Chi siamo:
Dalian Bingshan Engineering Trading Co., Ltd. (di seguito denominata Bingshan Trading) è una società commerciale professionale fondata congiuntamente da Dalian Bingshan Group Co., Ltd. e Dalian Refrigeration Factory Co., Ltd. nel 1988, che integra consulenza, progettazione e vendite.